Lo mshini usebenza ekusonteni, ukugoba kanye nokusonteka okungamanga kwentambo ye-polyester filament, intambo yokukhiqiza ye-crepe isetshenziswa njengempahla eluhlaza yezindwangu ze-polyester ezifana nosilika.
| Inombolo ye-Spindle | ama-spindle ayisisekelo 192(ama-spindle angu-16 isigaba ngasinye) |
| Uhlobo | Ububanzi besondo lebhande lokuphotha: φ28 |
| Uhlobo lwe-Spindle | uhlobo olulungisiwe |
| I-Spindle Gauge | 225 mm |
| Isivinini se-Spindle | 8000-12000 RPM |
| Ibanga Lokusonta Kwamanga | I-motor emazombezombe ihlukaniswe nama-spindles, isonteka okungenasinyathelo okuguquguqukayo ngokombono |
| I-Twist Direction | S noma Z twist |
| Umthamo Wokusonga Okuphezulu | φ160×152 |
| Ukuqaqa ukucaciswa kwe-Bobbin | φ110×φ42×270 |
| Ukucaciswa kwe-Bobbin Enyakazayo | φ54×φ54×170 |
| I-Engeli Enyakazayo | 20~40 lungisa ngokuthanda kwakho |
| Ukulawula Ukucindezeleka | Ibhola le-tension elinezigaba eziningi kanye neringi ye-tension ukusetshenziswa kokujoyina |
| Ibanga lezintambo ezifanele | I-50D~400D i-polyester ne-filament fiber |
| Amandla Okufaka | 16.5KW |
| Amandla kahhavini oshisayo | 10KW |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 140℃~250℃ |
| I-Heater Yarn Pass Ubude | 400mm |
| Isivinini esiphezulu se-twister rotor engamanga | 160000rpm |
| Isidingo Sendawo Yokusebenza | Umswakama Ohlobene≤85%;Izinga lokushisa≤30℃ |
| Usayizi Womshini | (2500+1830×N)×590×1750mm |
1. Side kangakanani isikhathi sakho sokuhola sokukhiqiza?
Kuncike kumkhiqizo nokuhleleka kwe-qty. Imvamisa, kusithatha izinsuku ezingama-20 ukuthola i-oda.
2. Ngingayithola nini ikhotheshini?
Ngokuvamile sikucaphuna kungakapheli amahora angu-24 ngemva kokuthola umbuzo wakho. Uma uphuthuma kakhulu ukuthola ikhotheshini, sicela usishayele noma usitshele nge-imeyili yakho, ukuze sikwazi ukubheka umbuzo wakho oza kuqala.
3.Ungathumela imikhiqizo ezweni lami?
Impela, singakwazi. Uma ungenaye umthumeli wakho womkhumbi, singakusiza.